Rankings: 17 Mar 2024 to 17 Mar 2025

Back to Publication
Filter Location:
Adult
MS
2030 people
Pos. Name Last Change DOB Member ID Tournaments Region Points
1 Lloyd HARRIS 1 1997-02-24 TSA970002 6 WP 15,738,206
2 PHILIP HENNING 2 2000-11-10 TSA001547 11 FS 6,121,321
3 Kris VAN WYK 3 1996-09-29 TSA960732 9 WP 4,297,209
4 Alec BECKLEY 4 2001-06-18 TSA011383 11 GE 3,767,767
5 Devin BADENHORST 5 2004-05-20 TSA040043 4 GN 2,853,553
6 Khololwam MONTSI 6 2002-11-20 TSA021393 3 GN 2,164,214
7 Reuben DE KLERK 7 2007-03-01 TSA070009 12 NW 1,200,000
8 Dylan SALTON 8 2002-09-09 TSA021368 3 GE 1,103,553
9 John Bothma 9 2008-02-01 TSA081029 5 KZN 1,035,000
10 Connor Doig 10 2008-01-14 TSA080015 5 KZN 1,022,000
11 Connor VAN SCHALKWYK 11 2004-11-27 TSA048322 2 Khomas 957,107
12 Willem DE WAAL 12 2007-08-13 TSA070074 8 Winelands 925,000
13 Pavlos Christoforakis 13 2008-11-10 TSA081201 8 GE 918,100
14 Simphiwe Ngwenya 14 2007-04-11 TSA072575 11 KZN 854,500
15 Leo MATTHYSEN 15 2006-07-26 TSA061321 3 WP 835,000
16 Cuan WESTERN 16 2007-08-28 TSA070077 15 GE 804,500
17 Heinrich Rootman 17 2006-03-30 TSA061018 12 MPUM 802,500
18 Thando LONGWE-SMIT 18 2001-06-17 TSA011175 3 WP 750,000
19 Tiaan Nelson 19 2006-01-20 TSA061260 7 GN 748,000
20 Matthew HARRIS 20 2002-10-31 TSA020507 6 GC 734,453
21 Shane FURROWS 21 1997-09-15 TSA971106 5 GC 724,200
22 Jayden SUMMERS 22 2008-05-16 TSA081045 12 GN 719,100
23 Dawid scholtz 23 2007-08-22 TSA071416 7 Winelands 712,400
24 Jason HARRIS 24 1991-04-17 TSA910063 20 GE 710,500
25 Adriaan Engelbrecht 25 2005-07-03 TSA051843 15 WP 706,000
26 Jordan CROSS 26 2005-11-18 TSA051341 11 WP 700,600
27 Israel Dowie 27 2010-10-26 TSA101136 12 WP 642,500
28 Bogdan Mandic 28 2008-09-01 TSA081059 12 FS 633,500
29 Ivan Beukes 29 2007-10-17 TSA071088 12 WP 632,600
30 Hlumani Kekana 30 2009-08-16 TSA091022 14 WP 626,000
31 James HART 31 2006-07-20 TSA061289 7 GC 621,200
32 Ayrton Vermaak 32 1995-05-13 TSA951429 17 GE 619,000
33 Pieter Kotzé 33 2007-07-02 TSA071005 8 Winelands 616,000
34 Johann COETZEE 34 2002-08-03 TSA021365 8 GN 610,500
35 Luc KOENIG 35 2003-08-03 TSA031353 2 KZN 603,553
35= Marc Van der merwe 35 1994-08-18 TSA941393 2 Winelands 603,553
37 Christian Smith 37 2006-04-27 TSA061477 9 NWP 595,000
38 Siyabonga Jaca 38 2008-02-16 TSA082097 5 KZN 586,700
39 Dehan van Deventer 39 2009-12-15 TSA091043 16 WP 570,150
40 Maksim Mihic 40 2007-06-15 TSA071145 10 GC 566,000
41 Oluhle Senti 41 2008-07-28 TSA081082 14 EP 564,200
42 Luke CLIFTON 42 1999-03-04 TSA991704 18 GE 562,850
43 Christiaan van Rooyen 43 2006-09-27 TSA061452 8 GC 552,000
44 Ethan Dodd 44 2009-06-06 TSA091191 12 GN 540,000
45 Connor Barnes 45 2008-05-13 TSA081099 11 BOR 538,100
46 Devilliers Lamprecht 46 2008-12-23 TSA081096 11 EDEN 537,200
47 Kulani SHIPALANA 47 2007-12-10 TSA070071 9 GC 537,000
48 Moeketsi MOKETE 48 2007-01-19 TSA071254 11 GC 532,950
49 Michael Loram 49 2006-10-29 TSA061358 7 WP 529,250
50 Matt Lekay 50 2007-03-19 TSA071618 13 WP 528,800
51 Adriaan Louis Fourie 51 2007-10-31 TSA071857 12 BOR 524,450
52 Borys Alexander 52 2008-10-24 TSA081489 17 GE 518,600
53 George Denysschen 53 2007-12-20 TSA071469 10 KZN 516,500
54 Rynard VAN DER LAAN 54 2007-07-20 TSA071175 10 GC 512,450
55 Nhlakanipho NGWENYA 55 2008-09-15 TSA081047 8 GC 508,800
56 Calum Saayman 56 2007-06-26 TSA071638 21 GC 508,050
57 Mpho Leshoele 57 2006-09-21 TSA061393 5 FS 508,000
58 Rhys Vorwerk 58 2008-12-17 TSA081011 7 KZN 505,450
59 Erick Heyns 59 2007-06-10 TSA071354 9 FS 502,150
60 Luke Verwey 60 2009-05-25 TSA091464 14 Winelands 499,400
61 Samuel van der Walt 61 2006-07-30 TSA061850 10 WP 498,200
62 Daniel Brink 62 2010-05-05 TSA101591 19 WP 492,600
63 Lindokuhle Gcwensa 63 2007-03-03 TSA072194 10 KZN 491,200
64 Cameron Bennett 64 2006-02-27 TSA061588 8 EP 489,750
65 Nicolai Paraian 65 2007-02-10 TSA071397 14 GC 484,600
66 Ronan Gorton 66 2008-02-28 TSA081117 17 WP 483,900
67 Ethan Pieber 67 2010-01-08 TSA101079 10 Winelands 483,650
68 Cornel LIEBENBERG 68 2005-09-29 TSA050106 5 FS 483,200
69 Dylan DU TOIT 69 2004-12-08 TSA048655 10 GE 480,300
70 Matthew WILSON 70 2006-04-24 TSA061174 7 KZN 478,750
71 Fren Van Niekerk 71 2008-09-11 TSA081717 11 FS 473,500
72 Kei Badenhorst 72 2008-09-02 TSA081190 18 WP 471,750
73 Nicholas REIS 73 2006-01-09 TSA061328 7 FS 468,700
74 Hanno Bouwer 74 2008-02-01 TSA082030 7 Winelands 466,550
75 Ruben Fourie 75 2007-01-27 TSA072426 11 WP 464,400
76 Cameron Corbett 76 2008-05-07 TSA081173 14 GC 451,900
77 William Ferguson 77 2005-04-18 TSA051753 16 GC 447,100
78 Cooper McCarthy 78 2009-09-23 TSA091017 9 WP 446,450
79 Christiaan Campher 79 2007-11-13 TSA071593 12 GC 439,450
80 Connor Miller 80 2009-03-30 TSA091414 14 GC 437,750
81 Senthen REDDY 81 2005-05-04 TSA051012 5 KZN 434,500
82 Jamie Roux 82 2010-01-02 TSA101277 10 WP 431,150
83 Boitshepo Maake 83 2006-02-05 TSA061299 6 GE 427,630
84 Keagan Grobbelaar 85 1 2009-07-06 TSA091007 13 EP 419,150
85 Evan SWART 86 1 2009-02-17 TSA091000 18 EP 416,050
86 Luca Braun 87 1 2009-01-26 TSA091241 9 WP 411,400
87 Matthew Goodchild 88 1 2009-08-19 TSA091133 10 FS 409,460
88 Luca GRANVOGL 89 1 2005-10-28 TSA050374 19 WP 407,500
89 Declan Halsey 90 1 2008-10-29 TSA081316 21 WP 403,900
90 Asakhanya Jantjie 84 6 2007-10-24 TSA071847 11 EP 402,800
91 Charl Wepener 91 2007-02-04 TSA071856 9 FS 397,250
92 Caleb Fyvie 92 2005-07-19 TSA051049 7 KZN 396,950
93 Vladimir Ignjatov 93 2010-11-10 TSA101203 20 GE 395,050
94 Noah Parker 94 2008-11-23 TSA082290 16 GE 392,850
95 Reuben Lerm 95 2008-11-17 TSA081502 13 Winelands 392,000
96 Eric Matjiane 96 2006-10-08 TSA061874 11 GN 383,800
97 Henk Van Der Post 97 2009-08-07 TSA091116 13 NC 380,800
98 Alexander Gerov 98 2005-05-27 TSA051962 14 GE 379,250
99 Alex Petrov 99 2009-12-01 TSA091744 8 GE 379,100
100 Niel Erasmus 100 2008-10-10 TSA081408 14 GN 377,440
101 RUAN DELPORT 101 2008-04-19 TSA081084 5 NW 377,400
102 Tom Macquet 102 1982-01-01 TSA820035 5 KZN 374,850
103 Morgan Verster 104 1 2007-04-30 TSA072600 12 GC 370,550
104 Luhan van Niekerk 105 1 2010-06-01 TSA101154 11 EDEN 368,150
105 Jack Thornhill 106 1 2010-04-20 TSA101052 12 KZN 366,120
106 Juvan Van Pletzen 107 1 2011-03-11 TSA111134 14 NWP 362,700
107 Tristan Summers 108 1 2012-06-18 TSA121304 8 GN 361,450
108 Cade Clarke 109 1 2009-04-30 TSA091054 9 BOR 360,500
109 Charl Henning 110 1 2007-07-13 TSA071315 12 Winelands 359,300
110 Jordan James Haynes 111 1 2009-04-27 TSA092480 15 GC 356,700
111 Handré Meyer 112 1 2009-06-11 TSA090011 9 GN 356,490
112 Siphelele Nzama 113 1 2009-01-01 TSA091701 11 KZN 356,300
113 Robbie Smuts 114 1 2010-02-16 TSA101359 19 GC 355,650
114 Zeke Roulstone 115 1 2011-01-22 TSA111006 12 EP 353,650
115 Guy VORWERK 116 1 2006-05-17 TSA060028 2 KZN 350,000
116 Connor ARMSTRONG 117 1 2007-09-23 TSA070059 13 Winelands 349,160
117 Benjamin Loots 118 1 2007-04-02 TSA071997 14 WP 349,100
118 Frederik NAUDE 119 1 2007-06-11 TSA071071 6 EDEN 347,650
119 Frederik Rheeder 120 1 2010-06-07 TSA101063 8 GN 342,930
120 De Villiers KROON 121 1 1976-12-30 TSA760108 5 GC 342,000
121 Tristan van der Merwe 122 1 2010-09-21 TSA101075 9 GE 341,840
122 Jovan Mandic 123 1 2010-08-30 TSA101025 8 FS 340,000
123 Elandre van Loggerenberg 103 20 2008-11-04 TSA081568 12 EP 339,700
124 Alexander Bell 124 2009-10-21 TSA091131 11 NW 339,360
125 Tshepang Maisela 125 2008-02-11 TSA081522 6 GN 338,800
126 Alexander Hristov 126 2006-01-02 TSA061187 5 GE 338,700
127 Alessio Vigoriti 127 2009-01-27 TSA091916 17 GC 336,740
128 Daniël Badenhorst 128 2008-12-05 TSA081130 14 FS 336,450
129 ADAM BRICKMAN 129 2008-06-13 TSA081162 12 GC 333,340
130 ZAK Oosthuizen 130 2009-05-13 TSA091136 16 Winelands 332,860
131 Luka van Niekerk 131 2010-09-16 TSA101266 12 WP 331,850
132 Simanye Majeke 132 2002-01-15 TSA021486 11 GE 331,130
133 Nathan Herbert 133 2011-01-18 TSA111051 8 FS 327,430
134 Janu Botma 134 2009-04-29 TSA091121 9 EDEN 327,000
135 Orefenyeditse Mamabolo 135 2008-06-29 TSA082195 8 NC 325,500
136 dawid Fourie 136 2010-03-12 TSA101141 8 Winelands 323,050
137 Mbali Ndlabu 137 2010-05-19 TSA101351 14 BOR 322,350
138 Ruben JOUBERT 138 2004-06-14 TSA040156 6 Winelands 321,650
139 Angus Fyvie 139 2008-01-31 TSA081063 11 KZN 320,650
140 Cruz Newton 140 2012-01-13 TSA121525 24 EDEN 317,850
141 Antonio Filippi 141 2008-02-18 TSA081676 17 WP 317,080
142 Tshepang Tlhatlha 142 2006-10-03 TSA061591 8 GN 315,700
143 Michaèl Bell 143 2007-11-21 TSA071219 4 NW 314,440
144 Coenraad Roux 144 2008-05-27 TSA081777 12 GC 313,600
145 Daniel Naidoo 145 2009-04-16 TSA091034 10 KZN 312,190
146 Alec Koch 146 2012-12-11 TSA121257 19 WP 312,050
147 Jonathan Visagie 147 2009-04-22 TSA091354 10 GC 309,470
148 Lourens Swanepoel 148 2008-09-26 TSA081184 5 GN 305,960
149 Joshua Perry 149 2007-08-31 TSA071493 7 GE 305,850
150 Zach Jooste 150 2009-03-10 TSA091869 12 Winelands 305,500
151 Nicholas Kruger 151 2011-06-19 TSA111220 8 WP 304,890
152 Lefa Moganedi 152 2004-02-04 TSA049282 7 MPUM 300,790
153 Christof Dreyer 153 2009-01-28 TSA091382 19 WP 300,000
154 Tassius Junior CHIGARIRO 154 2006-10-04 TSA060171 8 Winelands 295,150
155 Jayden Myers 155 2008-04-04 TSA081601 18 GC 292,125
156 Veer Trikamjee 156 2011-07-27 TSA111257 19 GC 291,150
157 Wihan Snyders 157 2008-05-16 TSA081278 10 GN 290,680
158 Sean Wilson 158 2008-05-05 TSA081067 9 KZN 286,400
159 JJ Gardiner 159 1981-02-28 TSA811205 6 WP 284,620
160 Kean De Jager 160 2011-03-08 TSA111025 10 GN 284,310
161 Gregg Rubbers 161 2009-09-03 TSA091202 13 GC 282,600
162 Edgar van der Spoel 162 2009-04-17 TSA092299 15 GC 281,380
163 Cooper Western 163 2010-04-27 TSA101014 6 GE 281,320
164 TJ Chuene 164 2006-06-23 TSA061350 17 LIM 280,500
165 Philippe DeBruin 165 2009-06-28 TSA092465 17 GN 279,000
166 Munashe TEBURU 166 2000-03-27 TSA001315 5 KZN 278,400
167 Kyle Nel 167 2005-04-22 TSA051392 6 GE 278,300
168 Zian Grobler 168 2010-10-25 TSA101347 16 GC 277,300
169 Dante Rix 169 2006-09-01 TSA061160 6 WP 277,120
170 Menzi Mkhwanazi 170 2006-04-07 TSA062034 9 KZN 276,930
171 Quinn Smith 171 2010-09-02 TSA101636 13 Winelands 275,500
172 Nicolaas van der Walt 172 2012-03-02 TSA121069 7 EP 275,050
173 Kristian van Gaalen 173 2010-07-28 TSA101191 10 GC 274,990
174 Julian Haslinger 174 2007-08-16 TSA071294 8 WP 274,400
174= Matthew Kingwill 174 2010-09-23 TSA101586 8 BOR 274,400
176 Kwanele Mpuma 176 2007-01-12 TSA072193 8 KZN 274,300
177 Petrus Fourie 177 2010-12-24 TSA101892 11 FS 274,000
178 Blake Bekker 178 2008-10-02 TSA082011 6 LIM 273,440
179 Rooskrantz Jaydan 179 2006-08-15 TSA061008 5 GE 272,000
180 Errol King 180 2009-06-24 TSA091988 17 BOR 271,800
181 Kosma Alexander 181 2010-12-14 TSA101185 17 GE 271,350
182 Nicolas Lourens 182 2009-01-07 TSA091419 10 WP 270,360
183 Niel van der Walt 183 2009-01-23 TSA091989 11 GC 270,320
184 John van der Walt 184 2011-02-11 TSA112321 12 GC 269,700
185 Nicholas Ullyett 185 2011-03-18 TSA111003 9 KZN 266,050
186 Sekani Vara 186 2008-04-08 TSA081531 10 GC 265,190
187 Mpho Bowers 187 2012-08-16 TSA121160 13 GE 264,500
188 Anotipa Chigudu 189 1 2010-08-17 TSA101336 13 GN 259,270
188= Fourie Delport 189 1 2011-05-24 TSA111089 9 EDEN 259,270
190 Koketso Lephotho 191 1 2011-06-05 TSA111570 21 GN 258,940
191 Dylan Van Rensburg 192 1 2008-02-07 TSA082647 4 EDEN 258,800
192 Petri Eksteen 193 1 2009-06-05 TSA091197 7 NC 258,400
193 Oliver Johnston 194 1 2011-08-17 TSA111020 16 KZN 256,560
194 Dehan Nel 196 2 2008-01-27 TSA081279 5 NC 255,570
195 Riwan vd Westhuizen 197 2 2010-05-10 TSA101896 12 FS 255,480
196 Rudiger Dusselberg 198 2 2005-09-28 TSA051522 2 GC 255,000
197 Johannes Adam 199 2 2006-07-07 TSA061427 6 KZN 253,100
198 Alexander Pieber 200 2 2012-05-14 TSA121009 12 WP 252,150
199 Brayden Batchelor 201 2 2008-07-25 TSA801117 18 GC 251,880
200 James Goodchild-Brown 202 2 2008-09-22 TSA081527 9 WP 251,000
201 Tyler Stanham 195 6 2011-02-18 TSA111322 14 EP 250,250
202 Carl ROOTHMAN 203 1 2003-01-23 TSA031331 1 Winelands 250,000
203 Ryan Stobbs 204 1 2007-04-22 TSA072424 5 EP 248,400
204 Stefan Stieger 205 1 2008-07-10 TSA081040 8 Winelands 248,340
205 Guillermo DE JONGH 206 1 2004-12-20 TSA048497 4 NC 247,650
206 Hriday Kambaran 207 1 2008-07-15 TSA081575 11 KZN 247,400
207 Noah Snell 208 1 2008-08-18 TSA082686 12 MPUM 247,300
208 Cameron Kock 209 1 2012-01-03 TSA121106 12 KZN 246,340
209 Jean Badenhorst 210 1 2004-01-28 TSA048607 6 GN 246,100
210 Max East 211 1 2009-11-18 TSA091920 10 KZN 244,490
211 William Harding 212 1 2009-11-03 TSA091506 8 NC 244,465
212 Luke OOSTHUIZEN 213 1 2005-04-06 TSA051016 5 GC 243,500
213 Justin Adams 214 1 2012-09-27 TSA121112 21 WP 242,980
214 Jean Joubert 215 1 2008-06-26 TSA081032 8 Winelands 241,660
215 Jake Rotter 216 1 2008-11-04 TSA082641 10 WP 241,470
216 Shaun Kok 217 1 1983-12-28 TSA831138 6 FS 240,400
217 Hendrik Meyer 218 1 2005-10-27 TSA059136 6 NWP 240,100
218 Kitso Modise 219 1 2012-11-13 TSA121230 15 NC 237,780
219 Wernich ROSSOUW 220 1 2006-08-24 TSA061276 5 MPUM 237,100
220 Rocco Noades 221 1 2011-03-26 TSA111464 14 Winelands 236,200
221 Giacomo Coppini 222 1 2009-11-18 TSA091335 8 Winelands 235,380
222 Lesedi Muller 223 1 2009-05-23 TSA091314 9 GN 233,700
223 Kelly Mostert 224 1 2009-02-12 TSA091036 10 GN 233,560
224 Mias Bezuidenhout 225 1 2009-11-02 TSA091847 9 MPUM 233,200
225 Omphile Sekhute 226 1 2011-07-11 TSA111720 15 GE 232,400
226 Gerhard Pretorius 227 1 2007-08-03 TSA071322 5 NW 232,080
227 Clinton Allison 188 39 1997-04-18 TSA971486 6 EP 229,370
228 Kayden Bartlett 229 1 2005-05-23 TSA051880 13 WP 223,790
229 Bjorn Du Preez 230 1 2008-05-03 TSA082623 7 GE 223,305
230 Drew Stanham 228 2 2011-02-18 TSA111321 12 EP 222,830
231 Hédrik Agenbag 231 2007-08-26 TSA071658 3 NC 222,000
232 Banele Mnyukela 232 2010-09-20 TSA101533 9 KZN 221,770
233 Simbarashe Mhandu 233 1985-05-29 TSA851169 3 GN 221,000
234 Takura MHWANDAGARA 234 2006-03-09 TSA061297 4 GE 219,900
235 Michael Gell 235 2011-08-17 TSA111777 23 GC 218,820
236 Sebastian Oosthuizen 236 2008-01-27 TSA081120 4 Winelands 218,550
237 Tshenolo Letsapa 237 2013-08-24 TSA131169 19 WP 218,480
238 Shayle Haai 238 2001-06-20 TSA011708 4 NC 218,350
239 Kyle Fourie 239 2010-02-09 TSA102200 10 FS 217,860
240 Max Botha 240 2012-02-09 TSA121205 14 EDEN 216,490
241 Jacobus van Pletzen 241 2009-03-25 TSA091018 6 FS 216,355
242 Joshua Hoffman 242 2012-06-26 TSA121217 11 MPUM 216,260
243 Joshua Woudberg 244 1 2012-04-10 TSA121227 14 WP 214,400
244 Christiaan Bell 245 1 2002-05-26 TSA021374 3 FS 213,350
245 Josh Nicholson 246 1 2009-08-11 TSA091074 7 KZN 212,680
246 Colby Paxinos 247 1 2005-07-06 TSA051314 3 GN 212,500
246= Brendan Zackey 247 1 1976-02-12 TSA760012 3 GC 212,500
248 Thando TSHILI 249 1 2007-05-07 TSA071154 5 KZN 211,700
248= Muller Jacobs 249 1 2013-01-29 TSA131316 14 MPUM 211,700
250 Otshegofetse Mamabolo 251 1 2010-08-15 TSA101647 7 NC 210,550
251 Thyan Botha 252 1 2007-06-18 TSA071740 5 GC 208,675
252 Isaiah Peters 253 1 2010-08-10 TSA101294 12 NC 207,650
253 Zaheer Davis 254 1 2006-12-01 TSA062494 7 KZN 207,450
254 Awert Viljoen 255 1 2011-05-18 TSA111069 8 FS 207,100
255 Takuto Kasahara 256 1 2013-10-03 TSA131145 13 GC 205,420
256 Bokang Phahlamohlaka 257 1 2010-04-03 TSA101888 15 GN 204,990
257 Etienne Swart 258 1 2008-03-26 TSA081377 5 MPUM 204,050
258 Matthew Mildenhall 259 1 2008-12-07 TSA082166 5 BOR 202,200
259 Dean Matjilo 260 1 2009-09-14 TSA092530 12 GC 202,010
260 Rowan Kieck 261 1 2010-02-23 TSA101451 6 BOR 201,480
261 Cole Joyce 262 1 2013-01-12 TSA131101 15 GC 200,700
262 Riley Clark 264 2 2008-12-26 TSA081225 4 EP 199,900
263 Jack Badenhorst 265 2 2009-10-27 TSA091801 15 WP 198,600
264 Judah Brasg 266 2 2013-01-30 TSA131166 16 GC 198,540
265 Holden JERLING 268 3 2009-06-22 TSA091746 6 EP 197,555
266 Niel Coetser 269 3 2010-12-10 TSA101886 8 MPUM 196,450
267 lindokuhle Coko 263 4 2011-07-19 TSA111470 12 EP 195,990
268 Pierre de la Port 270 2 2008-04-21 TSA081113 6 GN 194,930
269 Ungakum Magigaba 271 2 2011-05-27 TSA111323 30 EP 194,580
270 Sebastian Gründel 267 3 2011-02-10 TSA111050 24 GC 194,060
271 Asemahle Mqela 243 28 2009-04-21 TSA092727 8 EP 193,915
272 Hendrik du Preez 272 2008-08-28 TSA082113 5 GN 193,630
273 Nathan Sloan 273 2012-01-02 TSA122066 11 WP 192,480
274 Enzo LOOTS 274 2005-12-12 TSA051286 4 GN 191,020
275 Luke Treleaven 275 2009-02-25 TSA092050 5 KZN 190,830
276 Wian Brown 276 2010-12-22 TSA101968 16 GE 190,200
277 Zachary Joyce 277 2013-01-12 TSA131100 14 GC 189,550
278 Diwan Serfontein 278 2012-02-02 TSA121204 15 GC 189,400
279 Keagan Godfrey 279 2012-02-03 TSA121637 11 EDEN 189,030
280 Lukas Calitz 280 2010-04-29 TSA102125 6 Winelands 188,295
281 martin seetso 281 2010-08-15 TSA101795 5 Gaborone 188,120
282 Unathi Gabelane 282 2013-01-16 TSA131168 18 WP 188,020
283 Gabriel Reyneke 283 2013-08-12 TSA131174 15 Winelands 187,500
283= Juvan Van Niekerk 283 2012-12-12 TSA121223 16 FS 187,500
285 Connor Thomas DOIG 285 2005-10-31 TSA050068 2 GC 187,340
286 Retief Botha 286 2008-11-18 TSA082743 7 EDEN 187,300
287 Eli Bedderson 287 2011-09-21 TSA111131 8 KZN 186,050
288 Keagan Crous 288 2009-01-05 TSA091163 16 GE 186,000
289 Daniel Koch 289 2012-12-11 TSA121258 21 WP 185,160
290 Karel Jan Doyer 290 2011-09-02 TSA111330 6 GC 184,800
291 Josiah Stroh 291 2007-03-27 TSA071204 5 GC 184,630
292 Dalain Crous 292 2007-10-18 TSA071748 10 GE 184,500
293 Stephan Walters 293 2006-04-10 TSA061404 15 GN 184,450
294 Yusuf Osman 294 2011-01-20 TSA111392 6 KZN 184,270
295 Louis Fourie 295 2012-12-20 TSA121404 12 FS 184,000
296 Indiphile Dubase 296 2008-09-29 TSA082346 10 WP 182,530
297 Jacque Du Plessis 297 1999-07-21 TSA991783 7 Winelands 182,300
298 Lohan Reynecke 298 2010-05-22 TSA101074 9 NW 182,150
299 Caden Roodt 299 2009-08-26 TSA092208 16 GE 181,900
300 Beninu Strydom 300 2007-09-20 TSA072669 7 GC 181,800
301 Jayden Smit 301 2009-03-03 TSA092663 14 NW 180,800
302 Matthew Charsley 302 2010-06-21 TSA101499 14 GC 180,705
303 Ryan Thornhill 303 2013-01-14 TSA131010 9 KZN 180,700
304 Tolamo Naphtaly 305 1 2010-05-01 TSA101878 15 NW 180,110
305 Tendai Nawa 306 1 2010-10-27 TSA101961 11 North-East District 178,340
306 Blayne Nel 307 1 2012-04-28 TSA121240 10 NW 178,250
307 Ignatius Bell 308 1 1966-04-02 TSA661048 6 NW 177,360
308 Aidan McConnell 309 1 2011-07-12 TSA111195 10 GN 176,930
309 Eduard STEYLS 310 1 1984-05-14 TSA840039 3 EDEN 176,850
310 Erik Van der Westhuizen 311 1 2008-04-23 TSA082689 13 WP 176,800
311 Ntsakiso Augustine Khoza 312 1 2005-10-24 TSA059095 8 MPUM 176,780
312 Liam Deas 313 1 2012-08-06 TSA121262 14 WP 176,740
313 Valentino CERONIO 314 1 2005-05-23 TSA051328 3 GN 176,250
314 Niel Coetzee 304 10 2012-01-27 TSA121154 10 EP 175,485
315 Mika van niekerk 315 2009-03-15 TSA091544 7 WP 174,130
316 Sylvern Oberholzer 316 2011-02-10 TSA111396 10 NW 174,050
317 Olivier Provoyeur 317 2005-04-29 TSA051626 7 WP 172,850
318 Sam Ratcliffe 319 1 2011-03-28 TSA111372 7 WP 172,390
319 Levi Alberts 320 1 2011-07-24 TSA111203 9 GN 171,875
320 Janroux Hattingh 321 1 2010-09-03 TSA101992 8 BOR 171,450
321 Jean luke Venter 322 1 2012-10-23 TSA121600 16 WP 171,180
322 Christopher Felet 324 2 2010-07-21 TSA101987 17 GC 170,095
323 Jean Schoeman 325 2 2008-11-06 TSA081925 4 EDEN 169,940
324 Adam Tilbury 326 2 2007-01-25 TSA071777 6 KZN 168,270
325 Dylan Merifield 327 2 2010-12-28 TSA101707 8 WP 167,950
326 Ekene Mwim 328 2 2012-04-03 TSA121306 19 GAU 167,600
327 Johan Theron 329 2 2011-12-28 TSA111217 7 Khomas 167,335
328 Sibusiso Dubase 330 2 2008-02-17 TSA082345 10 WP 166,500
329 Evan De Klerk 331 2 2010-10-27 TSA101004 5 NWP 166,450
330 Tristan vd Westhuizen 332 2 2012-01-02 TSA121493 10 FS 166,350
331 Anthony Deen 333 2 2010-06-02 TSA102163 10 GC 166,160
332 Eneale Rolfe 334 2 2011-12-25 TSA111300 9 WP 165,850
333 Sphesihle Ngema 335 2 2011-11-21 TSA111633 10 KZN 165,460
334 Quentin Nakano 336 2 2006-05-02 TSA061549 3 GC 164,700
335 Inathi Magadaza 337 2 2012-06-29 TSA121222 13 EP 163,845
336 Robert Picard 338 2 1964-11-16 TSA641042 7 WP 162,580
337 Anrich Campher 339 2 2010-05-06 TSA102548 12 GC 162,550
338 Franco van Rensburg 340 2 2011-08-23 TSA111319 8 EDEN 162,520
339 Noah Haskell 341 2 2010-06-05 TSA101029 7 KZN 162,180
340 Ruben Brecher 342 2 2012-04-29 TSA121212 9 GN 161,400
341 Jayson Maxson 344 3 2011-06-23 TSA111680 17 GN 160,810
342 Righard Raath 345 3 2007-11-29 TSA071279 8 NWP 160,650
343 Evan Krige 346 3 2012-04-09 TSA121485 17 WP 160,560
344 Christian Oberhofer 347 3 2010-05-25 TSA101144 10 WP 160,320
345 Luca Muller 348 3 2011-07-15 TSA111452 10 GC 159,880
346 Anro Olivier 349 3 2010-01-08 TSA101240 6 FS 159,590
347 Liam van Bronckhorst 350 3 2012-09-05 TSA121661 8 KZN 159,550
348 Monde Magigaba 351 3 2005-03-03 TSA051920 3 EP 159,360
349 Raahim Akbar Khan 352 3 2007-02-26 TSA072228 10 GN 159,280
350 Uyamamela Magigaba 353 3 2013-04-18 TSA131633 30 EP 158,960
351 Kyle Pienaar 354 3 2010-08-23 TSA101238 7 GC 157,545
352 Chad Brendan Collopy 355 3 2006-11-03 TSA061961 7 KZN 157,430
353 Michael Ash 356 3 2008-06-08 TSA081244 6 EDEN 157,360
354 Nkosizizwili Tshabalala 357 3 2008-05-20 TSA082146 6 GC 157,200
355 Refentse Ramokgola 358 3 2006-10-16 TSA061388 7 LIM 156,825
356 Milan Potgieter 359 3 2013-01-01 TSA131253 18 GE 156,600
356= Dietmar Swart 359 3 2013-10-10 TSA131102 15 GN 156,600
358 Quintus Lutsch 361 3 2008-10-28 TSA082522 3 EDEN 155,500
359 Johan Maritz 362 3 2011-05-19 TSA111171 13 Winelands 155,090
360 Neil Diedericks 363 3 2010-04-25 TSA101803 10 FS 153,600
361 Dewald Wepener 364 3 2011-02-17 TSA111221 8 FS 153,120
362 Gareth Igesund 365 3 2007-07-02 TSA071140 1 WP 153,000
363 Conrad Badenhorst 366 3 2005-11-01 TSA051923 8 MPUM 152,190
364 Daneel Bester 367 3 2010-01-24 TSA101687 5 WP 152,135
365 Henning Romijn 368 3 2009-09-01 TSA091201 4 MPUM 151,875
366 Matthew Wright 369 3 2008-11-12 TSA751220 5 MPUM 151,760
367 Marcel Visser 370 3 2012-01-20 TSA121521 14 WP 151,580
368 Stefano Roussos 371 3 2009-07-13 TSA091090 7 GE 151,125
369 Mmeli mtshali 372 3 2008-10-05 TSA101808 6 KZN 150,555
370 Jermaine Dlomo 373 3 2009-09-05 TSA091819 8 WP 150,040
371 Troy Jorgensen 374 3 2009-10-28 TSA092586 5 KZN 149,500
372 Kamohelo Molapo 375 3 2007-08-09 TSA071532 5 GC 149,450
373 Matthew Miller 376 3 2011-02-25 TSA111561 10 WP 148,390
374 Novak Milakovic 377 3 2010-07-11 TSA102513 12 WP 148,225
375 Zoran Meyer 378 3 2014-01-30 TSA141133 11 EDEN 147,660
