Rankings: 17 Mar 2024 to 17 Mar 2025

Back to Publication
Filter Location:
Combined
Mens Combined
2093 people
Pos. Name Last Change DOB Member ID Tournaments Region Points
1 Lloyd HARRIS 1 1997-02-24 TSA970002 WP 15,738,206
2 PHILIP HENNING 2 2000-11-10 TSA001547 FS 6,984,833
3 Kris VAN WYK 3 1996-09-29 TSA960732 WP 5,337,498
4 Alec BECKLEY 4 2001-06-18 TSA011383 GE 5,276,651
5 Devin BADENHORST 5 2004-05-20 TSA040043 GN 3,530,330
6 Khololwam MONTSI 6 2002-11-20 TSA021393 GN 2,573,669
7 Dylan SALTON 7 2002-09-09 TSA021368 GE 1,609,387
8 Reuben DE KLERK 8 2007-03-01 TSA070009 NW 1,555,205
9 Luc KOENIG 9 2003-08-03 TSA031353 KZN 1,280,330
10 Thando LONGWE-SMIT 10 2001-06-17 TSA011175 WP 1,228,554
11 Connor Doig 11 2008-01-14 TSA080015 KZN 1,223,079
12 John Bothma 12 2008-02-01 TSA081029 KZN 1,207,500
13 Willem DE WAAL 13 2007-08-13 TSA070074 Winelands 1,136,000
14 Simphiwe Ngwenya 14 2007-04-11 TSA072575 KZN 1,067,163
15 Heinrich Rootman 15 2006-03-30 TSA061018 MPUM 1,049,000
16 Cuan WESTERN 16 2007-08-28 TSA070077 GE 1,042,375
17 Pavlos Christoforakis 17 2008-11-10 TSA081201 GE 1,039,975
18 Tiaan Nelson 18 2006-01-20 TSA061260 GN 1,029,000
19 Connor VAN SCHALKWYK 19 2004-11-27 TSA048322 Khomas 1,013,009
19= Vasilios CARIPI 19 1991-09-28 TSA911296 GE 1,013,009
21 Jayden SUMMERS 21 2008-05-16 TSA081045 GN 952,752
22 Jason HARRIS 22 1991-04-17 TSA910063 GE 919,375
23 Jordan CROSS 23 2005-11-18 TSA051341 WP 914,475
24 Dawid scholtz 24 2007-08-22 TSA071416 Winelands 906,650
25 Leo MATTHYSEN 25 2006-07-26 TSA061321 WP 890,902
26 Adriaan Engelbrecht 26 2005-07-03 TSA051843 WP 871,225
27 Maksim Mihic 27 2007-06-15 TSA071145 GC 843,277
28 Christian Smith 28 2006-04-27 TSA061477 NWP 841,500
29 Ayrton Vermaak 29 1995-05-13 TSA951429 GE 820,125
30 Israel Dowie 30 2010-10-26 TSA101136 WP 792,400
31 Bogdan Mandic 31 2008-09-01 TSA081059 FS 788,875
32 Matthew HARRIS 32 2002-10-31 TSA020507 GC 781,953
33 Ivan Beukes 33 2007-10-17 TSA071088 WP 776,913
34 Pieter Kotzé 34 2007-07-02 TSA071005 Winelands 760,313
35 Hlumani Kekana 35 2009-08-16 TSA091022 WP 759,438
36 Shane FURROWS 36 1997-09-15 TSA971106 GC 755,700
37 Rynard VAN DER LAAN 37 2007-07-20 TSA071175 GC 741,950
38 Oluhle Senti 38 2008-07-28 TSA081082 EP 741,825
39 Dehan van Deventer 39 2009-12-15 TSA091043 WP 735,650
40 James HART 40 2006-07-20 TSA061289 GC 723,075
41 Kulani SHIPALANA 41 2007-12-10 TSA070071 GC 710,000
42 Siyabonga Jaca 42 2008-02-16 TSA082097 KZN 700,200
43 Luke CLIFTON 43 1999-03-04 TSA991704 GE 698,875
44 Nhlakanipho NGWENYA 44 2008-09-15 TSA081047 GC 695,375
45 Rhys Vorwerk 45 2008-12-17 TSA081011 KZN 690,738
46 Moeketsi MOKETE 46 2007-01-19 TSA071254 GC 690,325
47 Borys Alexander 47 2008-10-24 TSA081489 GE 685,850
48 Ethan Dodd 48 2009-06-06 TSA091191 GN 672,975
49 Devilliers Lamprecht 49 2008-12-23 TSA081096 EDEN 670,338
50 Mpho Leshoele 50 2006-09-21 TSA061393 FS 662,750
51 Matt Lekay 51 2007-03-19 TSA071618 WP 662,113
52 Marc Van der merwe 52 1994-08-18 TSA941393 Winelands 659,455
53 Christiaan van Rooyen 53 2006-09-27 TSA061452 GC 656,500
54 Samuel van der Walt 54 2006-07-30 TSA061850 WP 652,500
55 Nicholas REIS 55 2006-01-09 TSA061328 FS 651,825
56 Adriaan Louis Fourie 56 2007-10-31 TSA071857 BOR 649,588
57 Connor Barnes 57 2008-05-13 TSA081099 BOR 643,175
58 Luke Verwey 58 2009-05-25 TSA091464 Winelands 640,988
59 Johann COETZEE 59 2002-08-03 TSA021365 GN 640,213
60 Calum Saayman 60 2007-06-26 TSA071638 GC 632,788
61 Ronan Gorton 61 2008-02-28 TSA081117 WP 632,013
62 Kei Badenhorst 62 2008-09-02 TSA081190 WP 622,050
63 Ethan Pieber 63 2010-01-08 TSA101079 Winelands 621,775
64 George Denysschen 64 2007-12-20 TSA071469 KZN 621,725
65 Michael Loram 65 2006-10-29 TSA061358 WP 621,413
66 Lindokuhle Gcwensa 66 2007-03-03 TSA072194 KZN 606,613
67 Cooper McCarthy 67 2009-09-23 TSA091017 WP 597,075
68 Ruben Fourie 68 2007-01-27 TSA072426 WP 590,313
69 Erick Heyns 69 2007-06-10 TSA071354 FS 586,900
70 Daniel Brink 70 2010-05-05 TSA101591 WP 586,788
71 Dylan DU TOIT 71 2004-12-08 TSA048655 GE 583,175
72 Nicolai Paraian 72 2007-02-10 TSA071397 GC 577,313
73 Hanno Bouwer 73 2008-02-01 TSA082030 Winelands 571,700
74 Boitshepo Maake 74 2006-02-05 TSA061299 GE 569,655
75 Cameron Bennett 75 2006-02-27 TSA061588 EP 568,275
76 Matthew WILSON 76 2006-04-24 TSA061174 KZN 562,525
77 Cameron Corbett 77 2008-05-07 TSA081173 GC 561,975
78 Cornel LIEBENBERG 78 2005-09-29 TSA050106 FS 555,075
79 Fren Van Niekerk 79 2008-09-11 TSA081717 FS 554,163
80 Jamie Roux 80 2010-01-02 TSA101277 WP 552,775
81 Guy VORWERK 81 2006-05-17 TSA060028 KZN 548,500
82 Connor Miller 82 2009-03-30 TSA091414 GC 542,063
83 Keagan Grobbelaar 83 2009-07-06 TSA091007 EP 529,725
84 Luca GRANVOGL 84 2005-10-28 TSA050374 WP 517,625
85 Reuben Lerm 85 2008-11-17 TSA081502 Winelands 517,588
86 Alex Petrov 86 2009-12-01 TSA091744 GE 516,100
87 Declan Halsey 87 2008-10-29 TSA081316 WP 515,163
88 William Ferguson 88 2005-04-18 TSA051753 GC 515,100
89 Evan SWART 89 2009-02-17 TSA091000 EP 514,488
90 Eric Matjiane 90 2006-10-08 TSA061874 GN 510,263
91 Connor ARMSTRONG 91 2007-09-23 TSA070059 Winelands 501,235
92 Alexander Hristov 92 2006-01-02 TSA061187 GE 499,575
93 Vladimir Ignjatov 93 2010-11-10 TSA101203 GE 499,313
94 Senthen REDDY 94 2005-05-04 TSA051012 KZN 496,125
95 Christiaan Campher 95 2007-11-13 TSA071593 GC 494,488
96 Alexander Gerov 96 2005-05-27 TSA051962 GE 484,175
97 Matthew Goodchild 97 2009-08-19 TSA091133 FS 476,760
98 Noah Parker 98 2008-11-23 TSA082290 GE 476,225
99 Handré Meyer 100 1 2009-06-11 TSA090011 GN 473,578
100 Juvan Van Pletzen 101 1 2011-03-11 TSA111134 NWP 473,425
101 Niel Erasmus 102 1 2008-10-10 TSA081408 GN 471,865
102 Jack Thornhill 103 1 2010-04-20 TSA101052 KZN 471,658
103 Benjamin Loots 104 1 2007-04-02 TSA071997 WP 469,850
104 Morgan Verster 105 1 2007-04-30 TSA072600 GC 467,300
105 Luhan van Niekerk 106 1 2010-06-01 TSA101154 EDEN 466,963
106 Luca Braun 107 1 2009-01-26 TSA091241 WP 466,225
107 Tshepang Maisela 108 1 2008-02-11 TSA081522 GN 464,175
108 Henk Van Der Post 109 1 2009-08-07 TSA091116 NC 463,000
109 Jordan James Haynes 110 1 2009-04-27 TSA092480 GC 460,413
110 RUAN DELPORT 112 2 2008-04-19 TSA081084 NW 458,800
111 Asakhanya Jantjie 99 12 2007-10-24 TSA071847 EP 458,488
112 Tristan Summers 113 1 2012-06-18 TSA121304 GN 453,950
113 Charl Wepener 114 1 2007-02-04 TSA071856 FS 453,000
114 Simanye Majeke 115 1 2002-01-15 TSA021486 GE 449,093
115 ZAK Oosthuizen 116 1 2009-05-13 TSA091136 Winelands 447,598
116 Frederik Rheeder 117 1 2010-06-07 TSA101063 GN 445,393
117 Jovan Mandic 118 1 2010-08-30 TSA101025 FS 444,638
118 Cade Clarke 119 1 2009-04-30 TSA091054 BOR 442,250
119 Lourens Swanepoel 120 1 2008-09-26 TSA081184 GN 437,735
120 Caleb Fyvie 121 1 2005-07-19 TSA051049 KZN 437,325
121 Zeke Roulstone 122 1 2011-01-22 TSA111006 EP 435,850
122 Robbie Smuts 123 1 2010-02-16 TSA101359 GC 433,675
123 Tristan van der Merwe 124 1 2010-09-21 TSA101075 GE 430,315
124 Joshua Perry 125 1 2007-08-31 TSA071493 GE 428,575
125 Siphelele Nzama 126 1 2009-01-01 TSA091701 KZN 428,250
126 Angus Fyvie 127 1 2008-01-31 TSA081063 KZN 428,188
127 Alessio Vigoriti 128 1 2009-01-27 TSA091916 GC 425,690
128 Elandre van Loggerenberg 111 17 2008-11-04 TSA081568 EP 425,500
129 Alexander Bell 129 2009-10-21 TSA091131 NW 424,435
130 Tom Macquet 130 1982-01-01 TSA820035 KZN 423,725
131 Tshepang Tlhatlha 131 2006-10-03 TSA061591 GN 420,725
132 Luka van Niekerk 132 2010-09-16 TSA101266 WP 418,888
133 Charl Henning 133 2007-07-13 TSA071315 Winelands 417,988
134 Munashe TEBURU 134 2000-03-27 TSA001315 KZN 417,588
135 ADAM BRICKMAN 135 2008-06-13 TSA081162 GC 414,765
136 Sean Wilson 136 2008-05-05 TSA081067 KZN 409,150
137 Christof Dreyer 137 2009-01-28 TSA091382 WP 404,713
138 Frederik NAUDE 138 2007-06-11 TSA071071 EDEN 403,963
139 Daniël Badenhorst 139 2008-12-05 TSA081130 FS 403,450
140 Michaèl Bell 140 2007-11-21 TSA071219 NW 397,815
141 TJ Chuene 141 2006-06-23 TSA061350 LIM 396,688
142 Cooper Western 142 2010-04-27 TSA101014 GE 396,683
143 Alec Koch 143 2012-12-11 TSA121257 WP 395,338
144 Antonio Filippi 144 2008-02-18 TSA081676 WP 392,893
145 Daniel Naidoo 145 2009-04-16 TSA091034 KZN 392,828
146 Zach Jooste 146 2009-03-10 TSA091869 Winelands 392,300
147 Nathan Herbert 147 2011-01-18 TSA111051 FS 389,880
148 Cruz Newton 148 2012-01-13 TSA121525 EDEN 388,325
149 JJ Gardiner 149 1981-02-28 TSA811205 WP 386,908
150 Mbali Ndlabu 150 2010-05-19 TSA101351 BOR 385,300
151 Jayden Myers 151 2008-04-04 TSA081601 GC 382,513
152 Jonathan Visagie 152 2009-04-22 TSA091354 GC 382,026
153 Janu Botma 153 2009-04-29 TSA091121 EDEN 378,063
154 Nicholas Kruger 154 2011-06-19 TSA111220 WP 374,815
155 Nicolas Lourens 155 2009-01-07 TSA091419 WP 371,860
156 Coenraad Roux 156 2008-05-27 TSA081777 GC 370,663
157 dawid Fourie 157 2010-03-12 TSA101141 Winelands 370,550
158 Brayden Batchelor 158 2008-07-25 TSA801117 GC 370,455
159 Gregg Rubbers 159 2009-09-03 TSA091202 GC 369,800
160 Edgar van der Spoel 160 2009-04-17 TSA092299 GC 360,505
161 Wihan Snyders 161 2008-05-16 TSA081278 GN 360,118
162 Ruben JOUBERT 162 2004-06-14 TSA040156 Winelands 358,575
163 Niel van der Walt 163 2009-01-23 TSA091989 GC 357,695
164 De Villiers KROON 164 1976-12-30 TSA760108 GC 357,625
165 Veer Trikamjee 165 2011-07-27 TSA111257 GC 357,125
166 Stefan Stieger 166 2008-07-10 TSA081040 Winelands 355,565
167 Julian Haslinger 167 2007-08-16 TSA071294 WP 354,300
168 Errol King 168 2009-06-24 TSA091988 BOR 354,225
169 Kyle Nel 169 2005-04-22 TSA051392 GE 352,300
170 Luke OOSTHUIZEN 170 2005-04-06 TSA051016 GC 352,250
171 Philippe DeBruin 171 2009-06-28 TSA092465 GN 350,563
172 Zian Grobler 172 2010-10-25 TSA101347 GC 350,075
173 Johannes Adam 173 2006-07-07 TSA061427 KZN 350,038
174 Orefenyeditse Mamabolo 174 2008-06-29 TSA082195 NC 349,063
175 Takura MHWANDAGARA 175 2006-03-09 TSA061297 GE 348,025
176 Kosma Alexander 176 2010-12-14 TSA101185 GE 346,238
177 John van der Walt 177 2011-02-11 TSA112321 GC 341,100
178 Lefa Moganedi 178 2004-02-04 TSA049282 MPUM 340,290
179 Mpho Bowers 179 2012-08-16 TSA121160 GE 339,325
180 Dante Rix 180 2006-09-01 TSA061160 WP 338,095
181 Sekani Vara 181 2008-04-08 TSA081531 GC 337,028
182 Quinn Smith 182 2010-09-02 TSA101636 Winelands 336,638
183 Koketso Lephotho 183 2011-06-05 TSA111570 GN 336,415
184 Nicolaas van der Walt 184 2012-03-02 TSA121069 EP 334,763
185 Tassius Junior CHIGARIRO 185 2006-10-04 TSA060171 Winelands 334,713
186 Kristian van Gaalen 186 2010-07-28 TSA101191 GC 334,478
187 Anotipa Chigudu 187 2010-08-17 TSA101336 GN 333,170
188 Kean De Jager 188 2011-03-08 TSA111025 GN 332,910
189 Petrus Fourie 189 2010-12-24 TSA101892 FS 330,250
190 Noah Snell 190 2008-08-18 TSA082686 MPUM 329,613
191 Cameron Kock 191 2012-01-03 TSA121106 KZN 329,478
192 Fourie Delport 192 2011-05-24 TSA111089 EDEN 329,008
193 Riwan vd Westhuizen 194 1 2010-05-10 TSA101896 FS 321,155
194 Tyler Stanham 193 1 2011-02-18 TSA111322 EP 320,313
195 Jean Joubert 195 2008-06-26 TSA081032 Winelands 314,885
196 William Harding 196 2009-11-03 TSA091506 NC 313,990
197 Blake Bekker 197 2008-10-02 TSA082011 LIM 309,840
198 Oliver Johnston 198 2011-08-17 TSA111020 KZN 309,685
199 Menzi Mkhwanazi 199 2006-04-07 TSA062034 KZN 308,768
200 Jake Rotter 200 2008-11-04 TSA082641 WP 308,533
201 Kelly Mostert 201 2009-02-12 TSA091036 GN 308,385
202 Jean Badenhorst 202 2004-01-28 TSA048607 GN 307,538
203 Justin Adams 203 2012-09-27 TSA121112 WP 307,505
204 Hriday Kambaran 204 2008-07-15 TSA081575 KZN 305,725
205 Dylan Van Rensburg 205 2008-02-07 TSA082647 EDEN 302,250
206 Omphile Sekhute 206 2011-07-11 TSA111720 GE 301,250
207 Rocco Noades 207 2011-03-26 TSA111464 Winelands 300,663
208 Matthew Kingwill 208 2010-09-23 TSA101586 BOR 298,675
209 Shaun Kok 209 1983-12-28 TSA831138 FS 296,775
210 Mias Bezuidenhout 210 2009-11-02 TSA091847 MPUM 294,950
211 Max East 211 2009-11-18 TSA091920 KZN 293,853
212 Nicholas Ullyett 212 2011-03-18 TSA111003 KZN 293,663
213 Kwanele Mpuma 213 2007-01-12 TSA072193 KZN 292,325
214 Petri Eksteen 214 2009-06-05 TSA091197 NC 291,400
215 Rooskrantz Jaydan 215 2006-08-15 TSA061008 GE 291,125
216 Wernich ROSSOUW 216 2006-08-24 TSA061276 MPUM 290,225
217 Alexander Pieber 218 1 2012-05-14 TSA121009 WP 289,475
218 Michael Gell 219 1 2011-08-17 TSA111777 GC 285,770
219 Drew Stanham 217 2 2011-02-18 TSA111321 EP 285,630
220 Kitso Modise 220 2012-11-13 TSA121230 NC 284,730
221 Quentin Nakano 221 2006-05-02 TSA061549 GC 284,075
222 Jacobus van Pletzen 222 2009-03-25 TSA091018 FS 283,480
223 James Goodchild-Brown 223 2008-09-22 TSA081527 WP 281,250
224 Bokang Phahlamohlaka 224 2010-04-03 TSA101888 GN 280,415
225 Ryan Stobbs 225 2007-04-22 TSA072424 EP 280,275
226 Max Botha 226 2012-02-09 TSA121205 EDEN 278,415
227 Simbarashe Mhandu 227 1985-05-29 TSA851169 GN 277,313
228 Tshenolo Letsapa 229 1 2013-08-24 TSA131169 WP 274,305
229 Kyle Fourie 230 1 2010-02-09 TSA102200 FS 274,210
230 Thando TSHILI 232 2 2007-05-07 TSA071154 KZN 272,050
231 Giacomo Coppini 233 2 2009-11-18 TSA091335 Winelands 271,530
232 Joshua Woudberg 234 2 2012-04-10 TSA121227 WP 271,025
233 Dehan Nel 235 2 2008-01-27 TSA081279 NC 270,570
234 Sebastian Oosthuizen 236 2 2008-01-27 TSA081120 Winelands 268,425
235 Sebastian Gründel 231 4 2011-02-10 TSA111050 GC 268,398
236 Jack Badenhorst 237 1 2009-10-27 TSA091801 WP 267,775
237 Banele Mnyukela 238 1 2010-09-20 TSA101533 KZN 267,395
238 Awert Viljoen 239 1 2011-05-18 TSA111069 FS 266,400
239 Joshua Hoffman 240 1 2012-06-26 TSA121217 MPUM 265,760
240 Muller Jacobs 241 1 2013-01-29 TSA131316 MPUM 263,175
241 Guillermo DE JONGH 242 1 2004-12-20 TSA048497 NC 261,463
242 Hendrik Meyer 243 1 2005-10-27 TSA059136 NWP 261,350
243 Bjorn Du Preez 244 1 2008-05-03 TSA082623 GE 260,580
244 Takuto Kasahara 245 1 2013-10-03 TSA131145 GC 260,108
245 Etienne Swart 246 1 2008-03-26 TSA081377 MPUM 259,675
246 Rudiger Dusselberg 247 1 2005-09-28 TSA051522 GC 259,250
247 Gerhard Pretorius 248 1 2007-08-03 TSA071322 NW 258,018
248 Ungakum Magigaba 249 1 2011-05-27 TSA111323 EP 257,505
249 Judah Brasg 250 1 2013-01-30 TSA131166 GC 257,215
250 Isaiah Peters 252 2 2010-08-10 TSA101294 NC 254,050
251 Thyan Botha 253 2 2007-06-18 TSA071740 GC 251,050
252 Cole Joyce 254 2 2013-01-12 TSA131101 GC 250,550
253 lindokuhle Coko 251 2 2011-07-19 TSA111470 EP 250,365
254 Carl ROOTHMAN 255 1 2003-01-23 TSA031331 Winelands 250,000
255 Gabriel Reyneke 256 1 2013-08-12 TSA131174 Winelands 246,975
256 Lohan Reynecke 257 1 2010-05-22 TSA101074 NW 246,375
257 Eduard STEYLS 258 1 1984-05-14 TSA840039 EDEN 246,125
258 Unathi Gabelane 259 1 2013-01-16 TSA131168 WP 243,845
259 Gareth Igesund 260 1 2007-07-02 TSA071140 WP 243,000
260 Lesedi Muller 261 1 2009-05-23 TSA091314 GN 242,763
261 Clinton Allison 228 33 1997-04-18 TSA971486 EP 242,558
262 Dalain Crous 262 2007-10-18 TSA071748 GE 242,250
262= Colby Paxinos 262 2005-07-06 TSA051314 GN 242,250
264 Indiphile Dubase 264 2008-09-29 TSA082346 WP 242,218
265 Tolamo Naphtaly 265 2010-05-01 TSA101878 NW 242,185
266 Otshegofetse Mamabolo 266 2010-08-15 TSA101647 NC 242,125
267 Daniel Koch 267 2012-12-11 TSA121258 WP 241,285
268 Hédrik Agenbag 268 2007-08-26 TSA071658 NC 240,063
269 Aidan McConnell 269 2011-07-12 TSA111195 GN 239,405
270 Zachary Joyce 270 2013-01-12 TSA131100 GC 239,400
271 Keagan Godfrey 271 2012-02-03 TSA121637 EDEN 238,880
272 Josh Nicholson 272 2009-08-11 TSA091074 KZN 238,330
273 martin seetso 273 2010-08-15 TSA101795 Gaborone 234,995
274 Erik Van der Westhuizen 274 2008-04-23 TSA082689 WP 234,600
275 Diwan Serfontein 275 2012-02-02 TSA121204 GC 233,575
276 Christian Oberhofer 276 2010-05-25 TSA101144 WP 233,558
277 Wian Brown 277 2010-12-22 TSA101968 GE 233,250
278 Matthew Mildenhall 278 2008-12-07 TSA082166 BOR 233,200
279 Matteo Tramontano 279 2006-06-06 TSA062012 WP 232,493
280 Kayden Bartlett 280 2005-05-23 TSA051880 WP 232,253
281 Yusuf Osman 281 2011-01-20 TSA111392 KZN 230,295
282 Juvan Van Niekerk 282 2012-12-12 TSA121223 FS 229,263
283 Hendrik du Preez 283 2008-08-28 TSA082113 GN 229,230
284 Jayden Smit 284 2009-03-03 TSA092663 NW 229,025
285 Zaheer Davis 285 2006-12-01 TSA062494 KZN 228,513
286 Eli Bedderson 286 2011-09-21 TSA111131 KZN 227,550
287 Liam Deas 287 2012-08-06 TSA121262 WP 227,078
288 Retief Botha 288 2008-11-18 TSA082743 EDEN 227,050
289 Riley Clark 289 2008-12-26 TSA081225 EP 226,463
290 Tendai Nawa 290 2010-10-27 TSA101961 North-East District 226,365
291 Pierre de la Port 291 2008-04-21 TSA081113 GN 226,305
292 Matthew Charsley 292 2010-06-21 TSA101499 GC 226,055
293 Ignatius Bell 293 1966-04-02 TSA661048 NW 226,048
294 Adam Tilbury 294 2007-01-25 TSA071777 KZN 225,783
295 Louis Fourie 295 2012-12-20 TSA121404 FS 224,588
296 Nathan Sloan 296 2012-01-02 TSA122066 WP 224,555
297 Caden Roodt 297 2009-08-26 TSA092208 GE 224,025
298 Lukas Calitz 298 2010-04-29 TSA102125 Winelands 223,545
299 Blayne Nel 299 2012-04-28 TSA121240 NW 223,375
300 Ryan Thornhill 300 2013-01-14 TSA131010 KZN 222,688
301 Keagan Crous 301 2009-01-05 TSA091163 GE 222,038
302 Niel Coetser 302 2010-12-10 TSA101886 MPUM 218,950
303 Karel Jan Doyer 303 2011-09-02 TSA111330 GC 218,400
304 Shayle Haai 304 2001-06-20 TSA011708 NC 218,350
305 Sylvern Oberholzer 306 1 2011-02-10 TSA111396 NW 217,100
306 Rowan Kieck 307 1 2010-02-23 TSA101451 BOR 216,730
307 Sibusiso Dubase 308 1 2008-02-17 TSA082345 WP 216,125
308 Holden JERLING 310 2 2009-06-22 TSA091746 EP 215,405
309 Mika van niekerk 311 2 2009-03-15 TSA091544 WP 214,193
310 Ekene Mwim 312 2 2012-04-03 TSA121306 GAU 214,125
311 Dean Matjilo 313 2 2009-09-14 TSA092530 GC 213,910
312 Christiaan Bell 314 2 2002-05-26 TSA021374 FS 213,350
313 Matthew Wright 315 2 2008-11-12 TSA751220 MPUM 213,073
314 Evan Krige 316 2 2012-04-09 TSA121485 WP 212,610
315 Brendan Zackey 317 2 1976-02-12 TSA760012 GC 212,500
316 Enzo LOOTS 318 2 2005-12-12 TSA051286 GN 212,295
317 Sphesihle Ngema 319 2 2011-11-21 TSA111633 KZN 212,060
318 Niel Coetzee 309 9 2012-01-27 TSA121154 EP 211,010
319 Ruben Brecher 320 1 2012-04-29 TSA121212 GN 210,813
320 Levi Alberts 321 1 2011-07-24 TSA111203 GN 210,550
321 Neil Diedericks 322 1 2010-04-25 TSA101803 FS 210,525
322 Jean Schoeman 323 1 2008-11-06 TSA081925 EDEN 209,628
323 Christopher Felet 324 1 2010-07-21 TSA101987 GC 209,495
324 Luke Treleaven 325 1 2009-02-25 TSA092050 KZN 209,330
325 Jean luke Venter 326 1 2012-10-23 TSA121600 WP 208,143
326 Chad Brendan Collopy 327 1 2006-11-03 TSA061961 KZN 207,805
327 Anthony Deen 328 1 2010-06-02 TSA102163 GC 207,098
328 Janroux Hattingh 329 1 2010-09-03 TSA101992 BOR 206,325
329 Inathi Magadaza 330 1 2012-06-29 TSA121222 EP 206,308
330 Anro Olivier 331 1 2010-01-08 TSA101240 FS 206,115
331 Ntsakiso Augustine Khoza 332 1 2005-10-24 TSA059095 MPUM 206,018
332 Franco van Rensburg 333 1 2011-08-23 TSA111319 EDEN 205,520
333 Tristan vd Westhuizen 334 1 2012-01-02 TSA121493 FS 205,488
334 Johan Theron 335 1 2011-12-28 TSA111217 Khomas 204,685
335 Sam Ratcliffe 336 1 2011-03-28 TSA111372 WP 204,565
336 Anrich Campher 337 1 2010-05-06 TSA102548 GC 204,425
337 Uyamamela Magigaba 338 1 2013-04-18 TSA131633 EP 202,760
338 Dietmar Swart 339 1 2013-10-10 TSA131102 GN 202,275
339 Stephan Walters 340 1 2006-04-10 TSA061404 GN 200,450
340 Jayson Maxson 341 1 2011-06-23 TSA111680 GN 199,610
341 Evan De Klerk 342 1 2010-10-27 TSA101004 NWP 197,950
342 Asemahle Mqela 305 37 2009-04-21 TSA092727 EP 197,665
343 Luca Muller 343 2011-07-15 TSA111452 GC 197,418
344 Quintus Lutsch 344 2008-10-28 TSA082522 EDEN 197,000
345 Valentino CERONIO 345 2005-05-23 TSA051328 GN 196,250
346 Matthew Miller 346 2011-02-25 TSA111561 WP 195,553
347 Schalk Van der Merwe 347 2013-05-04 TSA131198 WP 194,090
348 Nkosizizwili Tshabalala 348 2008-05-20 TSA082146 GC 191,763
349 Olivier Provoyeur 349 2005-04-29 TSA051626 WP 191,350
350 Liam van Bronckhorst 351 1 2012-09-05 TSA121661 KZN 188,938
351 Noah Haskell 352 1 2010-06-05 TSA101029 KZN 188,218
352 Milan Potgieter 353 1 2013-01-01 TSA131253 GE 188,138
353 Dylan Merifield 354 1 2010-12-28 TSA101707 WP 188,125
354 Kyle Pienaar 355 1 2010-08-23 TSA101238 GC 187,720
355 Righard Raath 356 1 2007-11-29 TSA071279 NWP 187,463
356 Connor Thomas DOIG 357 1 2005-10-31 TSA050068 GC 187,340
357 Zoran Meyer 358 1 2014-01-30 TSA141133 EDEN 186,810
358 Marcel Visser 359 1 2012-01-20 TSA121521 WP 185,818
359 Mmeli mtshali 360 1 2008-10-05 TSA101808 KZN 185,805
360 Josiah Stroh 361 1 2007-03-27 TSA071204 GC 184,630
361 Eneale Rolfe 362 1 2011-12-25 TSA111300 WP 184,225
362 Johnny Giessing 363 1 1998-05-08 TSA981587 WP 183,748
363 PIETER SWART 364 1 1983-08-25 TSA831004 FS 183,450
364 Oloff VAN ACHTERBERGH 365 1 1999-06-11 TSA990301 WP 182,668
365 Jacque Du Plessis 366 1 1999-07-21 TSA991783 Winelands 182,300
366 Dewald Wepener 367 1 2011-02-17 TSA111221 FS 182,020
367 Beninu Strydom 368 1 2007-09-20 TSA072669 GC 181,800
368 Robert Picard 369 1 1964-11-16 TSA641042 WP 181,080
369 Jeremy Louw 370 1 2013-02-03 TSA131439 FS 180,358
370 Tshireletso Mohlala 371 1 2008-08-05 TSA081213 GN 180,330
371 Eben Peens 372 1 2008-02-26 TSA081398 EP 180,160
372 Kwandile Sikade 373 1 2009-09-10 TSA092622 KZN 180,055
373 Daneel Bester 375 2 2010-01-24 TSA101687 WP 179,410
374 Josua Potgieter 376 2 2011-07-15 TSA111447 FS 179,375
375 Johan Maritz 377 2 2011-05-19 TSA111171 Winelands 178,065
376 Conner Maree 378 2 2008-07-21 TSA081942 WP 175,838
377 Kamohelo Molapo 379 2 2007-08-09 TSA071532 GC 174,450
378 Stefano Roussos 380 2 2009-07-13 TSA091090 GE 173,625
379 Stian Van Niekerk 381 2 2010-11-01 TSA101352 FS 173,130
380 Mats Du Preez 382 2 2008-05-03 TSA082150 GE 173,105
381 Mahlohonolo Mohlala 383 2 2008-11-14 TSA081214 GN 172,650
382 Eben Badenhorst 384 2 2010-12-13 TSA101031 WP 170,405
383 Andrew Cerff 385 2 2012-06-04 TSA122001 GC 169,788
384 Jamie Kilpatrick 386 2 2012-09-13 TSA121125 KZN 169,630
385 Quinn Abercrombie 387 2 2005-10-14 TSA051412 WP 169,575
386 Andre Aikman 388 2 2012-05-04 TSA121575 GN 169,218
387 Jonah Kahn 389 2 2010-09-14 TSA102158 Winelands 169,151
388 Koert van der Walt 390 2 2012-05-10 TSA121736 FS 169,125
389 Charl Meyer 391 2 2012-05-02 TSA121380 GN 168,863
390 STEFAN VAN EYK 392 2 2011-08-31 TSA111787 WP 168,545
391 Anroux van Gaalen 393 2 2013-02-20 TSA131092 GC 167,755
392 Iwan van Vuuren 394 2 2011-04-08 TSA111927 WP 167,545
393 Monde Magigaba 395 2 2005-03-03 TSA051920 EP 167,235
394 Ronan Williams 396 2 2013-09-03 TSA131862 Winelands 167,198
395 Ruben Potgieter 397 2 2013-06-11 TSA131088 FS 167,113
396 Janhendrik Lamprecht 398 2 2009-12-29 TSA091134 EDEN 166,965
397 Schubert Smith 399 2 2008-04-17 TSA082067 MPUM 166,688
